keyboard_arrow_up
home
>
>
Classement

Classement

# Pts MJ Vict. Nul Déf. Buts pour Buts contre Goal avg
1 Paris 24 12 12 0 0 445 358 87
2 Nantes 21 12 10 1 1 419 328 91
3 Montpellier 21 12 10 1 1 391 331 60
4 Toulouse 18 12 9 0 3 383 350 33
5 Saint-Raphaël 15 12 6 3 3 395 393 2
6 Limoges 15 12 7 1 4 378 376 2
7 Aix 12 12 6 0 6 371 371 0
8 Nîmes 12 12 6 0 6 341 345 -4
9 Chambéry 10 12 5 0 7 334 363 -29
10 Chartres 8 12 4 0 8 336 373 -37
11 Cesson-Rennes 8 12 4 0 8 347 357 -10
12 Dunkerque 7 12 3 1 8 368 393 -25
13 Créteil 7 12 2 3 7 362 389 -27
14 Ivry 5 12 2 1 9 344 379 -35
15 Saran 5 12 2 1 9 330 381 -51
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques et de partage via les boutons de réseaux sociaux.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies